X5 3.0d (184 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10,1 (10,5) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7,1 (8,2) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,1 (12,3) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2926 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 184/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
X5 3.0d (218 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8,3 (8,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7 (8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,4 (12) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 218/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
X5 3.0i (231 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8,3 (8,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 9,7 (9,9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,8 (18,1) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2979 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 231/5900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
X5 4.4i (286 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 11,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,8 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4398 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 286/5400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
X5 4.4i (320 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 10,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,2 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4398 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 320/6100 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
X5 4.6iS (347 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 11,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 21 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4619 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 347/5700 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
X5 4.8iS (360 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 10,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,7 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4799 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 360/6200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Кражи вещей из автомобилей становятся самым популярным и прибыльным дорожным промыслом во всем мире.
Новый BMW Х6 претендует убрать с линии конкуренции своего же брата Х5 и Porsche Cayenne GTS. Мы решили проверить всех трех кандидатов исключительно в спортивном аспекте.
В сети появились первые официальные фотографии топового полноприводника от BMW.
Обновленная версия модели 159 в кузовах седан и универсал получила как новые черты в дизайне, так и новые моторы.