Nexia (KLETN) 1.5 i (75 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 12.5 (15.9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.3 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 75/5400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Nexia (KLETN) 1.5 i 16V (90 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 12.2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.7 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 90/4800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Nexia (KLETN) 1.8 i (101 Hp)н.д.
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | н.д. |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | н.д. |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | н.д. |
| Тип и число ступеней коробки передач | н.д. |
| Тип двигателя | н.д. |
Nexia Combi (KLETN) 1.5 i (75 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 12.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.3 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 75/5400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Nexia Combi (KLETN) 1.5 i 16V (90 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 12.2 (12.2) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.2 (5.7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.7 (10.4) |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1498 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 90/4800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Nexia Combi (KLETN) 1.8 i (101 Hp)н.д.
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | н.д. |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | н.д. |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | н.д. |
| Тип и число ступеней коробки передач | н.д. |
| Тип двигателя | н.д. |
GM пока получил всего 25% этого предприятия, с возможностью последующего увеличения собственной доли до 40%.