31105 2.3 i 16V (131 Hp)н.д.
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | н.д. |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | н.д. |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | н.д. |
| Тип и число ступеней коробки передач | н.д. |
| Тип двигателя | н.д. |
3110 2.1 TD (110 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 15.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2134 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 110/3800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
3110 2.1 TD (95 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 15.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.3 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2134 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 95/3800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
3110 2.3 (150 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 13.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13.5 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2445 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/5200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
3110 2.3 i 16V (131 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 13.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13.5 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2287 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 131/5200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
3110 2.5 (100 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 19 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2445 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 100/4500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый карбюратор |
3110 2.5 (81 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 22 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2445 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 81/4500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый карбюратор |
3110 2.5 (90 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 23 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2445 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 90/4500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый карбюратор |
3110 2.5 i (150 Hp)н.д.
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | н.д. |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | н.д. |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | н.д. |
| Тип и число ступеней коробки передач | н.д. |
| Тип двигателя | н.д. |
3102 2.3 16V (150 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 13.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | н.д. |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | н.д. |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2287 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/5200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |