XF 3.0 V6 (240 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.5 (7.9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 15.8 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3000 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 240/6800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | н.д. |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
XF 2.7 V6 (207 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8.2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.4 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2720 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 207/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
XF 4.2 V8 (298 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17.3 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4196 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 298/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
XF 4.2 V8 (416 Hp) |
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5.4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 9.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18.7 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4196 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 416/6250 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом |
Второй год подряд дизельный Jaguar XJ (с двигателем рабочим объемом 2.7 л) завоевывает титул самого экологичного автомобиля премиум-класса в Великобритании.