Zafira B 1.6 i 16V (105 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 14.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9.4 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1598 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 105/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Zafira B 1.8 i 16V (140 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 11.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.3 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 140/6300 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Zafira B 1.9 CDTI (100 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 14.1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 7.7 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1910 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 100/3500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Zafira B 1.9 CDTI (120 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 12.2 (12.5) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.2 (5.7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 7.7 (9.8) |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1910 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 120/3500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 6-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Zafira B 1.9 CDTI (150 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10.4 (10.7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5.3 (5.7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 7.8 (9.8) |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1910 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 6-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Zafira B 2.0 i 16V Turbo (200 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 9 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13.3 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 200/5400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом |
Zafira B 2.0 i 16V Turbo OPC (240 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7.8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7.4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13.4 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1998 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 240/5600 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый с турбонаддувом |
Zafira B 2.2 i 16V (150 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10.6 (11.6) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.4 (6.7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11.3 (11.6) |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2198 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/5600 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 4-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Zafira A (T3000) 1.6 16V (101 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 13 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6.8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10.9 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1598 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 100/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
Zafira A (T3000) 1.6 CNG (97 Hp)Минивен
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 15.5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 4.4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 6.7 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | н.д. |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 97/6200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
В феврале текущего года на рынки Европы выйдет обновленная версия минивэна Zafira.